IB Physics: Pangkalahatang-ideya ng Kurso, Mga Istratehiya sa Pag-aaral at Mga Mapagkukunan
Ang komprehensibong gabay na ito ay nag-aalok ng isang malalim na pangkalahatang-ideya ng kursong IB Physics, na tumutugon sa nilalaman, istraktura, at pamantayan ng pagtatasa nito.
Ayos | Standard Level (SL) | Mas Mataas na Antas (HL) |
---|---|---|
Layunin | Para sa mga mag-aaral na may pangkalahatang interes sa pisika o sa mga gustong pag-aralan ang paksa bilang bahagi ng mas malawak na pang-agham na edukasyon. | Para sa mga mag-aaral na may matinding interes sa pisika o sa mga nagnanais na ituloy ang isang karera o karagdagang pag-aaral sa larangan. |
Pangunahing Mga Paksa | Sinasaklaw ang isang hanay ng mga pangunahing paksa na nagbibigay ng matibay na pundasyon sa pisika. | Nagbabahagi ng parehong mga pangunahing paksa tulad ng SL ngunit mas malalim ang pag-aaral sa mga konsepto. |
Mga Karagdagang Paksa (AHL) | Wala | May kasamang mas kumplikadong mga konsepto at teorya sa karagdagang mas mataas na antas (AHL) na mga paksa. |
Oras ng Pagtuturo | 150 | 240 |
Istruktura ng Pagtatasa | Hindi gaanong hinihingi ang mga pagtatasa, na nakatuon sa mahahalagang konsepto at prinsipyo. | Mas mahigpit na istraktura ng pagtatasa, hinahamon ang mga mag-aaral na bumuo ng mas malalim na pag-unawa sa paksa at pinuhin ang kanilang mga kakayahan sa paglutas ng problema. |
Ang programa ng IB Physics ay sumasailalim sa mga makabuluhang pagbabago sa 2023. Para basahin ang kumpletong update, tingnan ang website ng IB. Kung hindi, na-summarize namin ang mga pangunahing pagbabago, na kinabibilangan ng:
Ang kurikulum ng pisika ay isinaayos sa limang malawak na paksa, na kinabibilangan ng:
Mga Paksa/Proyekto | Mga oras ng SL | Mga Oras ng HL |
---|---|---|
Space, oras at galaw | 27 | 42 |
Ang particulate nature ng matter | 24 | 32 |
Pag-uugali ng alon | 17 | 29 |
Mga Patlang | 19 | 38 |
Nuclear at quantum physics | 23 | 39 |
Praktikal na trabaho | 20 | 40 |
Collaborative na proyekto sa agham | 10 | 10 |
Siyentipikong pagsisiyasat | 10 | 10 |
TOTAL | 150 | 240 |
Mga subtopic:
Subtopics | paglalarawan | Mga Pangunahing Natutunan |
---|---|---|
Kinematics | Tuklasin ang mga pangunahing konsepto at prinsipyo na nauugnay sa paggalaw ng mga bagay. | Scalar at vectors Pag-alis, bilis, at acceleration Mga equation ng paggalaw Graphical na pagsusuri ng paggalaw Projectile motion |
Mga puwersa at momentum | Galugarin ang mga prinsipyong namamahala sa pag-uugali ng mga bagay kapag ginawan ng mga puwersa, pati na rin ang konserbasyon ng momentum. | Mga batas ng paggalaw ni Newton Mga uri ng puwersa Mga diagram ng malayang katawan Momentum Impulse Conservation ng momentum Elastic at inelastic collisions |
Trabaho, lakas, at kapangyarihan | Suriin ang mga pangunahing konsepto na may kaugnayan sa paglipat, pag-iimbak, at pagbabago ng enerhiya sa iba't ibang mga pisikal na sistema. | Trabaho Energy Conservation ng enerhiya Power Efficiency Work-energy theorem |
Rigid body mechanics (HL lang) | Tuklasin ang mga prinsipyo at konsepto na nauugnay sa paggalaw at ekwilibriyo ng mga matibay na katawan. | Center of mass Rotational motion Moment of inertia Torque Angular momentum Static equilibrium Rotational dynamics |
Galilean at espesyal na relativity (HL lang) | Galugarin ang mga pangunahing prinsipyo na namamahala sa paggalaw ng mga bagay sa iba't ibang bilis, lalo na kapag papalapit sa bilis ng liwanag. | Galilean relativity In-variance ng bilis ng liwanag Time dilation Haba contraction Relativistic mass at energy Relativistic momentum |
Mga paglipat ng thermal energy | Tuklasin ang mga prinsipyo at proseso na namamahala sa paglipat ng thermal energy at ang pag-uugali ng bagay sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng temperatura. | Temperatura at thermal energy Kapasidad ng init at tiyak na kapasidad ng init Mga pagbabago sa yugto Mga mode ng paglipat ng init Thermal conductivity |
Greenhouse effect | Tuklasin ang mga prinsipyo, proseso, at implikasyon ng greenhouse effect, isang mahalagang salik sa pag-unawa sa klima ng Earth at global warming. | Mga greenhouse gases Pagsipsip at paglabas Balanse ng enerhiya ng Earth Mga mekanismo ng feedback ng klima Mga aktibidad ng tao at epekto ng greenhouse Pagbabago ng klima at mga kahihinatnan |
Ang praktikal na trabaho ay bumubuo ng mahalagang bahagi ng kurikulum ng IB Physics, kung saan ang mga mag-aaral ay naglalaan ng 20 oras para sa SL at 40 oras para sa HL sa iba't ibang aktibidad sa lab. Hinihikayat ang mga guro na isama ang praktikal na gawain sa kanilang mga plano sa pagtuturo upang mapahusay ang pag-unawa at pakikipag-ugnayan ng mag-aaral sa paksa.