IB Fisika: Ringkesan Kursus, Strategi & Sumber Daya Sinau
Pandhuan lengkap iki nawakake ringkesan jero babagan kursus Fisika IB, sing ngrampungake isi, struktur, lan kritéria penilaian.
aspek | Tingkat Standar (SL) | Tingkat sing luwih dhuwur (HL) |
---|---|---|
maksud | Kanggo siswa sing duwe minat umum ing fisika utawa sing pengin sinau subjek kasebut minangka bagean saka pendhidhikan ilmiah sing luwih jembar. | Kanggo siswa sing duwe minat sing kuat ing fisika utawa sing arep ngupayakake karir utawa sinau luwih lanjut ing lapangan. |
Topik Inti | Nyakup sakumpulan topik inti sing nyedhiyakake dhasar sing kuat ing fisika. | Nuduhake topik inti sing padha karo SL nanging luwih jero babagan konsep kasebut. |
Topik Tambahan (AHL) | Ana | Kalebu konsep lan teori sing luwih rumit ing topik tingkat sing luwih dhuwur (AHL). |
Jam wulangan | 150 | 240 |
Struktur Assessment | Evaluasi sing kurang nuntut, fokus ing konsep lan prinsip sing penting. | Struktur penilaian sing luwih kaku, nantang siswa kanggo ngembangake pangerten sing luwih jero babagan subjek kasebut lan nyempurnakake kemampuan ngatasi masalah. |
Program Fisika IB ngalami owah-owahan sing signifikan ing taun 2023. Kanggo maca nganyari lengkap, priksa situs web IB. Yen ora, kita wis ngringkes owah-owahan utama, sing kalebu:
Kurikulum fisika disusun dadi limang topik, yaiku:
Topik/Proyek | jam SL | Jam HL |
---|---|---|
Spasi, wektu lan gerakan | 27 | 42 |
Sifat partikel saka materi | 24 | 32 |
Kelakuan ombak | 17 | 29 |
Lapangan | 19 | 38 |
Nuklir lan fisika kuantum | 23 | 39 |
Karya praktis | 20 | 40 |
Proyek ilmu kolaborasi | 10 | 10 |
Penyelidikan ilmiah | 10 | 10 |
Gunggung | 150 | 240 |
Subtopik:
Subtopik | Description | Sinau Kunci |
---|---|---|
Kinematika | Jelajahi konsep lan prinsip dhasar sing ana gandhengane karo gerakan obyek. | Skalar lan vektor Perpindahan, kecepatan, lan percepatan Persamaan gerak Analisis grafis gerakan Gerakan proyektil |
Pasukan lan momentum | Jelajahi prinsip sing ngatur prilaku obyek nalika ditindakake dening pasukan, uga konservasi momentum. | Hukum gerak Newton Jinis-jinis gaya Diagram benda bebas Momentum Impuls Kekekalan momentum Tabrakan elastis lan inelastis |
Karya, energi, lan daya | Deleng konsep dhasar sing ana gandhengane karo transfer, panyimpenan, lan transformasi energi ing macem-macem sistem fisik. | Kerja Energi Konservasi energi Efisiensi Daya Teorema kerja-energi |
Mekanika badan kaku (HL mung) | Jelajahi prinsip lan konsep sing ana gandhengane karo gerakan lan keseimbangan badan kaku. | Pusat massa Gerak rotasi Momen inersia Torsi Momentum sudut Keseimbangan statis Dinamika rotasi |
Galilea lan relativitas khusus (mung HL) | Jelajahi prinsip dhasar sing ngatur gerakan obyek kanthi kecepatan sing beda-beda, utamane nalika nyedhaki kacepetan cahya. | Relativitas Galileo In-variance of the speed of light Dilation wektu Length contraction Massa lan energi relativistik Momentum relativistik |
Transfer energi termal | Jelajahi prinsip lan proses sing ngatur transfer energi termal lan prilaku materi ing kahanan suhu sing beda. | Suhu lan energi termal Kapasitas panas lan kapasitas panas spesifik Owah-owahan fase Mode transfer panas Konduktivitas termal |
Efek omah kaca | Jelajahi prinsip, proses, lan implikasi efek omah kaca, faktor kunci kanggo mangerteni iklim bumi lan pemanasan global. | Gas omah kaca Penyerapan lan emisi Keseimbangan energi bumi Mekanisme umpan balik iklim Aktivitas manungsa lan efek omah kaca Owahan lan akibat iklim |
Karya praktis minangka bagéyan integral saka kurikulum Fisika IB, kanthi siswa nyawisaké 20 jam kanggo SL lan 40 jam kanggo HL kanggo macem-macem kegiatan lab. Guru disaranake nggabungake karya praktis menyang rencana pamulangan kanggo nambah pemahaman lan keterlibatan siswa karo subjek kasebut.