Physique IB : aperçu du cours, stratégies d'étude et ressources
Ce guide complet offre un aperçu détaillé du cours de physique de l'IB, abordant son contenu, sa structure et ses critères d'évaluation.
Aspect | Niveau Standard (SL) | Niveau supérieur (HL) |
---|---|---|
Objectif | Pour les étudiants ayant un intérêt général pour la physique ou ceux qui souhaitent étudier la matière dans le cadre d'une formation scientifique plus large. | Pour les étudiants ayant un fort intérêt pour la physique ou ceux qui envisagent de poursuivre une carrière ou des études complémentaires dans ce domaine. |
Sujets de base | Couvre un ensemble de sujets fondamentaux qui fournissent une base solide en physique. | Partage les mêmes sujets de base que SL mais approfondit les concepts. |
Sujets supplémentaires (AHL) | Aucune | Comprend des concepts et des théories plus complexes dans des sujets supplémentaires de niveau supérieur (AHL). |
Heures d'enseignement | 150 | 240 |
Structure d'évaluation | Des évaluations moins exigeantes, axées sur les concepts et principes essentiels. | Une structure d’évaluation plus rigoureuse, incitant les étudiants à développer une compréhension plus approfondie du sujet et à affiner leurs capacités de résolution de problèmes. |
Le programme de physique de l'IB connaîtra des changements importants en 2023. Pour lire la mise à jour complète, consultez le site Web de l'IB. Sinon, nous avons résumé les principaux changements, qui incluent :
Le programme d’études de physique est organisé en cinq grands thèmes, qui comprennent :
Thèmes/Projets | Heures SL | Heures HL |
---|---|---|
Espace, temps et mouvement | 27 | 42 |
La nature particulaire de la matière | 24 | 32 |
Comportement des vagues | 17 | 29 |
Des champs | 19 | 38 |
Physique nucléaire et quantique | 23 | 39 |
Travaux pratiques | 20 | 40 |
Projet de sciences collaboratives | 10 | 10 |
Investigation scientifique | 10 | 10 |
TOTAL | 150 | 240 |
Sous-thèmes :
Sous-thèmes | Description | Principales leçons |
---|---|---|
Cinématique | Explorez les concepts et principes fondamentaux liés au mouvement des objets. | Scalaires et vecteurs Déplacement, vitesse et accélération Équations du mouvement Analyse graphique du mouvement Mouvement des projectiles |
Forces et élan | Explorez les principes régissant le comportement des objets lorsqu’ils sont soumis à des forces, ainsi que la conservation de la quantité de mouvement. | Lois du mouvement de Newton Types de forces Diagrammes de corps libres Quantité de mouvement Impulsion Conservation de la quantité de mouvement Collisions élastiques et inélastiques |
Travail, énergie et pouvoir | Plongez dans les concepts fondamentaux liés au transfert, au stockage et à la transformation de l’énergie dans divers systèmes physiques. | Travail Énergie Conservation de l'énergie Efficacité énergétique Théorème travail-énergie |
Mécanique des corps rigides (HL uniquement) | Explorez les principes et les concepts liés au mouvement et à l’équilibre des corps rigides. | Centre de masse Mouvement de rotation Moment d'inertie Couple Moment angulaire Équilibre statique Dynamique de rotation |
Galilée et relativité restreinte (HL uniquement) | Explorez les principes fondamentaux régissant le mouvement des objets à des vitesses variables, en particulier à l’approche de la vitesse de la lumière. | Relativité galiléenne Invariance de la vitesse de la lumière Dilatation du temps Contraction de la longueur Masse et énergie relativistes Moment relativiste |
Transferts d'énergie thermique | Explorer les principes et les processus régissant le transfert d’énergie thermique et le comportement de la matière dans différentes conditions de température. | Température et énergie thermique Capacité thermique et capacité thermique massique Changements de phase Modes de transfert de chaleur Conductivité thermique |
Effet de serre | Explorez les principes, les processus et les implications de l’effet de serre, un facteur clé pour comprendre le climat de la Terre et le réchauffement climatique. | Gaz à effet de serre Absorption et émission Bilan énergétique de la Terre Mécanismes de rétroaction climatique Activités humaines et effet de serre Changement climatique et conséquences |
Les travaux pratiques font partie intégrante du programme de physique de l'IB. Les élèves consacrent 20 heures en NM et 40 heures en NS à diverses activités de laboratoire. Les enseignants sont encouragés à intégrer les travaux pratiques dans leurs plans d'enseignement pour améliorer la compréhension et l'engagement des élèves dans la matière.