IB Fisika: Kursusoorsig, Studiestrategieë en Hulpbronne
Hierdie omvattende gids bied 'n in-diepte oorsig van die IB Fisika-kursus, wat die inhoud, struktuur en assesseringskriteria aanspreek.
Aspek | Standaardvlak (SL) | Hoër vlak (HL) |
---|---|---|
Doel | Vir studente met 'n algemene belangstelling in fisika of diegene wat die vak wil studeer as deel van 'n breër wetenskaplike opleiding. | Vir studente met 'n sterk belangstelling in fisika of diegene wat van voorneme is om 'n loopbaan of verdere studies in die veld te volg. |
Kernonderwerpe | Dek 'n stel kernonderwerpe wat 'n stewige grondslag in fisika bied. | Deel dieselfde kernonderwerpe as SL, maar delf dieper in die konsepte. |
Bykomende Onderwerpe (AHL) | Geen | Sluit meer komplekse konsepte en teorieë in bykomende hoërvlak (AHL) onderwerpe in. |
Onderrig-ure | 150 | 240 |
Assesseringstruktuur | Minder veeleisende assesserings, fokus op noodsaaklike konsepte en beginsels. | Meer streng assesseringstruktuur, wat studente uitdaag om 'n dieper begrip van die vak te ontwikkel en hul probleemoplossingsvermoëns te verfyn. |
Die IB Fisika-program ondergaan aansienlike veranderinge in 2023. Om die volledige opdatering te lees, kyk na die IB-webwerf. Andersins het ons die belangrikste veranderinge opgesom, wat insluit:
Die fisika-kurrikulum is georganiseer in vyf breë onderwerpe, wat insluit:
Onderwerpe/projekte | SL ure | HL-ure |
---|---|---|
Ruimte, tyd en beweging | 27 | 42 |
Die partikelaard van materie | 24 | 32 |
Golf gedrag | 17 | 29 |
Velde | 19 | 38 |
Kern- en kwantumfisika | 23 | 39 |
Praktiese werk | 20 | 40 |
Samewerkende wetenskappe projek | 10 | 10 |
Wetenskaplike ondersoek | 10 | 10 |
TOTAAL | 150 | 240 |
Subonderwerpe:
Subonderwerpe | Beskrywing | Sleutelleer |
---|---|---|
kinematika | Verken die fundamentele konsepte en beginsels wat verband hou met die beweging van voorwerpe. | Skalare en vektore Verplasing, snelheid en versnelling Bewegingsvergelykings Grafiese analise van beweging Projektielbeweging |
Kragte en momentum | Verken die beginsels wat die gedrag van voorwerpe beheer wanneer kragte daarop inwerk, sowel as die behoud van momentum. | Newton se bewegingswette Tipes kragte Vryliggaamdiagramme Momentum Impuls Behoud van momentum Elastiese en onelastiese botsings |
Werk, energie en krag | Delf in die fundamentele konsepte wat verband hou met die oordrag, berging en transformasie van energie in verskeie fisiese sisteme. | Werk Energie Bewaring van energie Kragdoeltreffendheid Werk-energie stelling |
Rigiede liggaam meganika (slegs HL) | Verken die beginsels en konsepte wat verband hou met die beweging en ewewig van rigiede liggame. | Massamiddelpunt Rotasiebeweging Traagheidsmoment Wringkrag Hoekmomentum Statiese ewewig Rotasiedinamika |
Galilese en spesiale relatiwiteit (slegs HL) | Verken die fundamentele beginsels wat die beweging van voorwerpe teen verskillende spoed beheer, veral wanneer jy die spoed van lig nader. | Galilese relatiwiteit In-variansie van die spoed van lig Tyd dilatasie Lengte sametrekking Relativistiese massa en energie Relativistiese momentum |
Termiese energie-oordragte | Verken die beginsels en prosesse wat die oordrag van termiese energie en die gedrag van materie onder verskillende temperatuurtoestande beheer. | Temperatuur en termiese energie Hittekapasiteit en spesifieke hittekapasiteit Faseveranderinge Modusse van hitte-oordrag Termiese geleidingsvermoë |
Kweekhuis effek | Verken die beginsels, prosesse en implikasies van die kweekhuiseffek, 'n sleutelfaktor om die aarde se klimaat en aardverwarming te verstaan. | Kweekhuisgasse Absorpsie en emissie Aarde se energiebalans Klimaatterugvoermeganismes Menslike aktiwiteite en die kweekhuiseffek Klimaatsverandering en gevolge |
Praktiese werk vorm 'n integrale deel van die IB Fisika-kurrikulum, met studente wat 20 uur vir SL en 40 uur vir HL aan verskeie laboratoriumaktiwiteite afstaan. Onderwysers word aangemoedig om praktiese werk in hul onderrigplanne in te sluit om studente se begrip en betrokkenheid by die vak te verbeter.